Вакантных мест - 0.
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
![](/netcat_files/71/182/image_199.png)
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
1А (Школа России) | 28 | 0 | 28 | 0 |
1Б (Школа России) | 30 | 0 | 30 | 0 |
1В (Школа России) | 29 | 0 | 29 | 0 |
1Г (Школа России) | 29 | 0 | 29 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
2А (Школа России) | 36 | 0 | 36 | 0 |
2Б (Школа России) | 30 | 0 | 30 | 0 |
2В (Школа России) | 33 | 0 | 33 | 0 |
2Г (Школа России) | 33 | 0 | 33 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
3А (Школа России) | 33 | 0 | 33 | 0 |
3Б (Школа России) | 34 | 0 | 34 | 0 |
3В (Школа России) | 32 | 0 | 32 | 0 |
3Г (Школа России) | 31 | 0 | 31 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
4А (Планета знаний) | 32 | 0 | 32 | 0 |
4Б (Планета знаний) | 29 | 0 | 29 | 0 |
4В (Планета знаний) | 30 | 0 | 30 | 0 |
4Г (Планета знаний) | 33 | 0 | 33 | 0 |
4Д (Планета Знаний) | 30 | 0 | 30 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
5А | 37 | 0 | 37 | 0 |
5Б | 37 | 0 | 37 | 0 |
5В | 37 | 0 | 37 | 0 |
5Г | 36 | 0 | 36 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
6А | 35 | 0 | 35 | 0 |
6Б | 36 | 0 | 36 | 0 |
6В | 34 | 0 | 34 | 0 |
6Г | 36 | 0 | 36 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
7А | 33 | 0 | 33 | 0 |
7Б | 27 | 0 | 27 | 0 |
7В | 35 | 0 | 35 | 0 |
7Г | 33 | 0 | 33 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
8А | 27 | 0 | 27 | 0 |
8Б | 26 | 0 | 26 | 0 |
8В | 29 | 0 | 29 | 0 |
8Г | 26 | 0 | 26 | 0 |
8Д | 26 | 0 | 26 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
9А | 31 | 0 | 31 | 0 |
9Б | 31 | 0 | 31 | 0 |
9В | 32 | 0 | 32 | 0 |
9Г | 31 | 0 | 31 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
10А | 31 | 0 | 31 | 0 |
Количество учащихся, обучающихся за счет бюджета:
Класс | Детей в классе | Местного | Субъекта РФ | Федерального |
---|---|---|---|---|
11А | 33 | 0 | 33 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу